Nit | Visina premaza | Promjer (MM) | Rashladno mazivo | Materijal za bušenje | Metoda bušenja | Mašina |
M14 | 10MM | 6 | Da | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica![]() |
M14 | 10MM | 8 | Da | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 10 | Da | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 12 | Da | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 14 | Da | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 18 | Da | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 20 | No | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 25 | No | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 27-95 (prikaz, ostalo). | No | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 100 | No | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 105 | No | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 110 | No | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 115 | No | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
M14 | 10MM | 120 | No | Keramika/kamen | Bušenje bez vode | Kutna brusilica |
S razvojem Nacionalne urbanističke izgradnje, mnogi problemi moraju se riješiti u inženjerskoj izgradnji i području hitnog spašavanja.Visoka efikasnost;sigurnost i prikladno rezanje struktura od čelika visoke čvrstoće ili čeličnih kompozita postala je glavni problem. Praksa primjene pokazuje da kod tradicionalnih galvaniziranih ili višeslojnih sinteriranih dijamantnih oštrica pile, karbidnih oštrica pile i brusnog kotača od smole postoji abrazivno otpadanje ili lom alata. proces velikog opterećenja i velike brzine stroja, što je zbog niske čvrstoće veze između abraziva, glave za rezanje i vezivnog sredstva. Stoga, nedostatak gore navedenih obrta pila ozbiljno je utjecao na učinkovitost obrade i vijek trajanja.